Compara cele mai avantajoase credite oferite de banci
comparator credite, ofertele de credite de nevoi personale, actualizate zilnic, Credit de Refinantare cu Asigurare de Viata si Somaj, Credit de Consum fara Garantie Imobiliara pentru Refinantare, Credit pentru nevoi personale cu Refinantare, fara comision lunar - RON, CreditAvantaj Instant Refinantare Credite Acordate Anterior, Credit Selfie pentru Refinantare, Credit pentru Studii Postuniversitare, Credit Agricole - Virare Venit - Credit Facile, Credit de Consum cu Dobanda Fixa, Creditul pentru Nevoi Medicale, Solutia de refinantare, banca Libra Internet Bank, Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa, ING Personal fara Asigurare de Viata, credit avantajos compara ofertele bancilor, refinantare, credit studii, finantare afaceri, oferte banci, comparator credite, toate ofertele de credite, toate tipurile de inprumuturi nevoi personale, credite lei, valuta
BANCA | NUME PRODUS | DAE | RATA LUNARA | SUMA DE RAMBURSAT | RATA DOBANDA | TIP DOBANDA | APLICA | |||
Creditul Pacient - RON | 9.26% | 101.45 | 6187.28 | 8.03% | Variabila | |||||
CEC Bank | Credit de Refinantare cu Asigurare de Viata si Somaj - RON | 9.50% | 107.24 | 6226.66 | 7.31% | Variabila | ||||
Credit de Consum fara Garantie Imobiliara pentru Refinantare - RON | 9.86% | 104.86 | 6291.85 | 9.44% | Variabila | |||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun cu comision lunar - RON | 10.09% | 109.6 | 6298.76 | 7.25% | Variabila | ||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale pentru refinantare cu comision lunar - RON | 10.09% | 109.6 | 6298.76 | 7.25% | Variabila | ||||
Virare Venit - Practic BT cu Dobanda Fixa - RON | 10.14% | 105.5 | 6329.89 | 9.7% | Fixa | |||||
Oferta pentru Clientii Bancii - Credit pentru nevoi personale - RON | 10.25% | 105.74 | 6344.69 | 9.8% | Variabila | |||||
OTP BANK - Oferta pentru Clientii Bancii - Credit pentru nevoi personale cu Refinantare - RON | 10.25% | 105.74 | 6344.69 | 9.8% | Variabila | |||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale pentru refinantare fara comision lunar - RON | 10.36% | 105.99 | 6359.39 | 9.9% | Variabila | ||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun fara comision lunar - RON | 10.36% | 105.99 | 6359.39 | 9.9% | Variabila | ||||
Credit Europe Bank | CreditAvantaj Instant Refinantare Credite Acordate Anterior 31.10.2011- RON | 10.83% | 107.05 | 6422.84 | 10.33% | Variabila | ||||
Credit de Consum fara Garantie Imobiliara - RON | 10.95% | 107.32 | 6439.27 | 10.44% | Variabila | |||||
Virare Venit 1 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 11.27% | 105.29 | 6431.66 | 9% | Fixa | |||||
Credit Selfie pentru Refinantare - RON | 11.33% | 108.16 | 6489.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Credit pentru nevoi personale cu Refinantare - RON | 11.35% | 108.21 | 6492.9 | 10.8% | Variabila | |||||
CEC Bank | Credit pentru Studii Postuniversitare- RON | 11.47% | 112.62 | 6438.69 | 6.41% | Variabila | ||||
Credit Agricole | Credit Agricole - Virare Venit - Credit Facile - RON | 11.56% | 112.8 | 6494.33 | 8.59% | Variabila | ||||
Millennium Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Credit de nevoi personale cu Dobanda Variabila - RON | 11.86% | 103.89 | 6483.36 | 9.04% | Variabila | ||||
Credit Europe Bank | CreditAvantaj Instant - RON | 11.89% | 109.9 | 6551.33 | 10.47% | Fixa 1 an | ||||
Credit pentru nevoi personale - RON | 11.90% | 109.46 | 6567.69 | 11.3% | Variabila | |||||
Virare Venit - Practic BT - RON | 11.97% | 107.42 | 6545.17 | 10.48% | Variabila | |||||
Piraeus Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Oferta cu Recompensa - RON | 11.97% | 106.88 | 6537.47 | 10.26% | Variabila | ||||
Garanti Bank S.A. | Virare venit - Credit de nevoi personale fara garantii - RON | 12.15% | 109.76 | 6508.99 | 7.32% | Variabila | ||||
Garanti Bank S.A. | Virare Venit - Credit de nevoi personale fara garantii cu Dobanda Fixa - RON | 12.36% | 110.19 | 6535.07 | 7.5% | Fixa | ||||
Piraeus Bank | Oferta cu Recompensa - RON | 12.53% | 108.11 | 6611.98 | 10.76% | Variabila | ||||
Credit de Consum cu Dobanda Fixa - RON | 12.68% | 111.22 | 6673.35 | 12% | Fixa | |||||
Piraeus Bank | Credit Simplu de Luat fara Comisioane - RON | 12.69% | 111.25 | 6674.79 | 12.01% | Variabila | ||||
Credit pentru nevoi personale cu dobanda fixa - RON | 12.83% | 111.55 | 6693.04 | 12.13% | Fixa | |||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj Garantat - RON | 12.91% | 112.39 | 6574.18 | 6.31% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj Garantat cu Cash Colateral - RON | 12.91% | 112.39 | 6574.18 | 6.31% | Fixa | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul pentru Nevoi Medicale - RON | 13.00% | 111.93 | 6715.88 | 12.28% | Variabila | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul pentru Studii fara Ipoteca Imobiliara - RON | 13.00% | 111.93 | 6715.88 | 12.28% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Credit Simplu de Luat cu Comision de Administrare - RON | 13.03% | 114.99 | 6697.99 | 10.51% | Variabila | ||||
Practic BT cu Dobanda Fixa - RON | 13.23% | 107.97 | 6677.88 | 10.7% | Fixa | |||||
Garanti Bank S.A. | Credit de nevoi personale fara garantii - RON | 13.31% | 112.2 | 6657.53 | 8.34% | Variabila | ||||
Practic BT - RON | 13.32% | 108.16 | 6689.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Oferta pentru Clientii Bancii - Divers Extra - dobanda fixa - RON | 13.41% | 112.87 | 6771.99 | 8.5% | Fixa | |||||
Garanti Bank S.A. | Credit de nevoi personale fara garantii cu Dobanda Fixa - RON | 13.51% | 112.63 | 6683.97 | 8.52% | Fixa | ||||
Banca Romaneasca | Creditul Bun cu Dobanda Fixa - RON | 13.69% | 117.47 | 6779.08 | 10.5% | Fixa | ||||
Banca Romaneasca | Creditul de nevoi personale cu Dobanda Fixa - RON | 13.69% | 117.47 | 6779.08 | 10.5% | Fixa | ||||
Credit Agricole | Credit Agricole - Credit Facile - RON | 13.79% | 117.69 | 6792.78 | 10.59% | Variabila | ||||
Credit Selfie - RON | 13.84% | 108.16 | 6739.94 | 10.78% | Variabila | |||||
Banca Comerciala Carpatica | Solutia de refinantare - RON | 13.86% | 108.86 | 6752.77 | 11.06% | Variabila | ||||
Libra Internet Bank | Credit de Consum Special cu Garantii Mobiliare- RON | 13.95% | 114.1 | 6845.89 | 13.13% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit de Nevoi Personale cu Asigurare de Viata si Somaj - RON | 14.06% | 114.74 | 6719.04 | 7.31% | Variabila | ||||
Millennium Bank | Credit de nevoi personale cu Dobanda Variabila - RON | 14.14% | 108.81 | 6778.75 | 11.04% | Variabila | ||||
Virare Venit 2 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 14.44% | 112.22 | 6848.05 | 11.8% | Fixa | |||||
Expresso ReStart - RON | 14.85% | 119.6 | 6821.75 | 7.25% | Fixa | |||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 15.01% | 111.85 | 6911.12 | 10.25% | Fixa | ||||
Piraeus Bank | Creditul pentru Studii - RON | 15.23% | 109.99 | 6899.71 | 10.51% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Credit Asigurat - RON | 15.29% | 125.03 | 6959.26 | 9.51% | Variabila | ||||
Banca Comerciala Carpatica | Creditul Avantajos - RON | 15.36% | 112.13 | 6949.2 | 12.36% | Variabila | ||||
Piraeus Bank | Creditul Verde - RON | 15.91% | 115.02 | 7050.84 | 12.51% | Variabila | ||||
Divers Extra - dobanda fixa - RON | 16.01% | 112.87 | 7021.99 | 8.5% | Fixa | |||||
Veneto Banca | Credit pentru Cariera - RON | 16.02% | 105.03 | 6911.52 | 9.51% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 16.14% | 114.34 | 7060.13 | 11.25% | Fixa | ||||
Millennium Bank | Oferta pentru Clientii Bancii - Credit de nevoi personale - RON | 16.43% | 113.77 | 7075.83 | 13% | Fixa | ||||
Intesa Sanpaolo Bank | Intesa SanPaolo Bank - Credit de nevoi personale fara garantii reale - RON | 16.61% | 116.57 | 7144.65 | 14.09% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 17.41% | 117.13 | 7228.16 | 12.36% | Variabila | ||||
Alpha All in 1 Oferta Speciala - RON | 17.96% | 125.49 | 7239.62 | 10.71% | Variabila | |||||
Millennium Bank | Credit de nevoi personale - RON | 18.20% | 117.64 | 7308.58 | 14.5% | Fixa | ||||
Expresso Instant - RON | 18.36% | 126.85 | 7271.92 | 10.25% | Fixa | |||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila (credite mai vechi de 31.10.2011) - RON | 18.57% | 119.69 | 7381.32 | 13.36% | Variabila | ||||
Alpha All in 1 - RON | 18.97% | 127.61 | 7370.71 | 11.56% | Variabila | |||||
Veneto Banca | Credit pentru Ingrijiri Medicale - RON | 19.04% | 111.22 | 7285.23 | 12% | Fixa | ||||
Raiffeisen Bank | Virare Venit - Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa - RON | 19.61% | 121.99 | 7519.47 | 14.25% | Fixa | ||||
Alpha Rapid - RON | 19.67% | 127.61 | 7430.71 | 11.56% | Variabila | |||||
Raiffeisen Bank | Virare venit - Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila - RON | 19.74% | 122.28 | 7536.49 | 14.36% | Variabila | ||||
CEC Bank | Credit Clasic cu dobanda variabila - RON | 20.33% | 113.28 | 7404.28 | 12.81% | Variabila | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda fixa - RON | 20.79% | 124.61 | 7676.37 | 15.25% | Fixa | ||||
Raiffeisen Bank | Flexicredit/Flexicredit Refinantare cu dobanda variabila - RON | 20.92% | 124.9 | 7693.73 | 15.36% | Variabila | ||||
ING -Virare Venit 3 - ING Personal cu Asigurare de Viata - RON | 21.52% | 127.92 | 7792.83 | 17.8% | Fixa | |||||
Cetelem IFN - Creditul de Nevoi Personale C-Net - 6-60 luni - 3.000-6.999 - RON | 23.25% | 135.52 | 8130.9 | 20.8% | Fixa | |||||
ProCredit Bank | ProCreditBank - Creditul pentru nevoi personale - RON | 24.96% | 128.33 | 8099.98 | 18.5% | Fixa | ||||
ING Personal fara Asigurare de Viata - RON |
No comments:
Post a Comment